一、EPK超声波测厚仪MiniTest420/MiniTest430/MiniTest440的产品概述:MiniTest400系列是德国EPK公司推出的型超声波测厚仪。该系列产品具有使用简便,速度快,可靠性高等特点。适用于炼油、钢铁、冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验。
二、配置参数:
标准配置:可选配置
仪器主机:阶梯试块,通讯电缆,通讯软件,高温探头等
带连接电缆的探头一支
耦合剂(75ml)
2节5号电池
塑料手提箱
中英文说明书
德国EPKMiniTest440进口超声波测厚仪
三、EPK超声波测厚仪技术参数:
注:Minitest400已停产,替代型号Minitest420。另有管内壁探头可选。
https://www.chem17.com/st290566/product_17971711.html
http://www.sx1718.com/shuxinyq-SonList-1022265/
http://www.sx1718.com/shuxinyq-SonList-1022265/
项目 | 参数 | 420 | 430 | 440 | |
零位校准 | 开机自动零位校准 | ● | ● | ||
测量参数 | 发射-回波模式,量程0.65-500mm | 标准测量:满足常用的检测要求 | ● | ● | ● |
较小值测量:满足曲面或需要选择较小值的测量环境 | ● | ● | ● | ||
差分测量:显示实际测量值与设定标准值的差值 | ● | ● | |||
平均测量:提供2-9点的测量平均值 | ● | ● | |||
上下限测量:极限报警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透过涂层测量基体厚度 | ● | |||
快速扫查模式 | 适用于高温或需要提高测量速度的测量环境,每秒10次的测量,可以同时显示测量中的较大值和较小值 | ● | ● | ||
数据存储 | 10组5000个数据,动态分配 | ● | ● | ||
数据输出 | USB接口,通过USB接口上传仪器中存储的数据到计算机 | ● | ● | ||
显示信息 | 测量值,声速值,探头型号,电池电量,当前数据组 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于100mm时为0.1mm | ||||
单位 | 公制/英制 | ||||
声速范围 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
精度 | 0.65mm-9.99mm ±0.04mm | ||||
10.00mm-99.99mm ±(0.1%H+0.04)mm | |||||
100.0mm-500.0mm ±0.3%H | |||||
增益 | 自动;手动可调 | ||||
声速测量 | 确定未知声速材料的声速,预置9种常用材料声速值 | ||||
探头识别 | 自动识别探头 | ||||
关机选择 | 可选择2分钟,5分钟自动关机或选择不自动关机 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) |
原文链接:http://www.wxjsj.net/hangqing/show-14567.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于EPK超声波测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于EPK超声波测厚仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。