SMC三联件模块式F.R.L.空气组合元件
组合构成元件 |
系列/CAD | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
空气过滤器/ | AF+AR+AL | M5×0.8 | 0.05~0.85 |
减压阀/ | 1/8,1/4,3/8, | (M5:0.05~0.7) | |
油雾器 | 1/2,3/4,1 | ||
过滤减压阀/ | AW+AL | M5×0.8 | 0.05~0.85 |
油雾器 | 1/8,1/4,3/8, | (M5:0.05~0.7) | |
1/2,3/4,1 | |||
空气过滤器/ | AF+AR | M5×0.8 | 0.05~0.85 |
减压阀 | 1/8,1/4,3/8, | (M5:0.05~0.7) | |
1/2,3/4,1 | |||
空气过滤器/ | AF+AFM+AR | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.85 |
油雾分离器/ | 1/2,3/4 | ||
减压阀 | |||
过滤减压阀/ | AW+AFM | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.85 |
油雾分离器 | 1/2,3/4 |
新款 模块式F.R.L.空气组合元件新 AC20 AC25 AC30 AC40
组合构成元件 | 系列/CAD | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
空气过滤器/ | AF+AR+AL【新】 | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.7 |
减压阀/ | 1/2,3/4 | ||
油雾器 | |||
过滤减压阀/ | AW+AL【新】 | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.7 |
油雾器 | 1/2,3/4 | ||
空气过滤器/ | AF+AR【新】 | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.7 |
减压阀 | 1/2,3/4 | ||
空气过滤器/ | AF+AFM+AR【新】 | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.7 |
油雾分离器/ | 1/2,3/4 | ||
减压阀 | |||
过滤减压阀/ | AW+AFM【新】 | 1/8,1/4,3/8, | 0.05~0.7 |
油雾分离器 | 1/2,3/4 |
空气过滤器
系列/CAD |
接管口径 | 过滤精度(μm) |
AF10~60 | M5×0.8 | 5 |
1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | ||
新款 空气过滤器 AF20 AF30 AF40 | ||
系列/CAD | 接管口径 | 过滤精度(μm) |
AF20~40【新】 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 5 |
更多详情咨询:
https://www.chem17.com/st346339/erlist_1508377.html
http://www.smc-xz.com/Products-27517238.html