山西iso认证补贴汇总 | ||||
序号 | 项目 | 地区 | 政策内容 | 有效期 |
1 | 知产 | 太原 | 择优对新获得知识产权管理规范贯标认证的单位给予补助,按照不超过实际认证支出费用(不包括认证辅导费)的原则,金额不超过10万元 | 2021年10月29日颁发,三年有效 |
2 | 两化融合 | 山西运城 | 两化体系认证企业奖补30万 | 来源:https://www.yuncheng.gov.cn/doc/2019/10/30/24370.shtml |
3 | CMMI | 山西省各地市 | 对首次通过能力成熟度模型集成(CMMI)3级、4级、5级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 | - |
4 | 高新技术企业 | 山西省综改区 | 针对首次申请高新技术企业通过认定的,给予十万元补助奖励,如果连续两次通过高新技术企业认定的,给予二十万补助,连续三次通过认定的,给予三十万奖励。 | - |
5 | 高新技术企业 | 山西省 | 针对首次申请通过或者连续三次通过高新技术企业通过认定的,给予二十万奖励。 | - |
6 | 高新技术企业 | 太原市 | 对认定的高新技术企业给予十万元补助。 | - |
7 | 高新技术企业 | 大同市 | 对首次通过高新技术企业认定的企业奖励20万元,对连续二次通过高新技术企业认定的企业奖励10万元,对连续三次通过高新技术企业认定的企业奖励20万元。 | - |
8 | 高新技术企业 | 朔州市 | 对首次通过、重新认定通过或连续3次通过高新技术企业认定的企业,分别一次性给予10万元、5万元、20万元的奖励。 | - |
9 | 高新技术企业 | 忻州市 | 对进入高新技术企业培育库的企业一次性奖励10万元。 | - |
10 | 高新技术企业 | 晋中市 | 通过国家高新技术企业认定的企业一次性奖励5万元。 | - |
11 | 高新技术企业 | 吕梁市 | 对首次通过国家认定的高新技术企业,一次性最高奖励10万元,对连续3次通过国家认定的高新技术企业,一次性最高奖励20万元。 | - |
12 | 高新技术企业 | 阳泉市 | 对新认定的高新技术企业一次性给予每家最高30万元奖励,对新认定的省级民营科技企业一次性给予每家1万元奖励。 | - |
13 | 高新技术企业 | 长治市 | 对当年认定的国家高新技术企业,市财政下年度给予20万元奖励。 | - |
14 | 高新技术企业 | 晋城市 | 对首次通过认定的高新技术企业,给予20万元奖励;对通过重新认定的高新技术企业,给予10万元奖励。 | - |
15 | 高新技术企业 | 临汾市 | 对首次通过高新技术企业认定的企业,一次性奖励10万元,连续3次通过高新技术企业认定的企业,追加奖励10万元;资金用于奖励研发团队。 | - |
16 | 高新技术企业 | 运城市 | 对新认定的高新技术企业和三年一度重新认定的高新技术企业给予一次性奖励10万元,连续3次通过认定的高新技术企业一次性奖励20 万元。 | - |
17 | ITSS | 山西省 | 对首次通过ITSS运维标准、云计算标准3级、2级、1级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 | - |
18 | DCMM | 山西太原 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分 | - |
19 | DCMM | 山西大同 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予15万元、10万元、5万元奖励 |
山西省三体系(ISO9001、ISO14001、ISO45001),ISO20000,知识产权,两化融合,ITSS,CMMI,高新技术企业认证,DCMM认证补贴汇总。