测量 | 量程 | 解析度 | 精度( @23 ± 5 ℃) |
m/s | 0.2-20.0 | 0.1 | ±5%rdg ±3dgt |
Km/h | 0.7-72.0 | 0.1 | |
mile/h | 0.5-44.7 | 0.1 | |
Knots | 0.4-38.8 | 0.1 | |
ft/min | 40-3940 | 1 | |
温度 | -20 ℃ ~80 ℃ | 0.1 | ± 1%rdg ± 0.5 ℃± 3dgt |
-5 ℉ ~175 ℉ | ± 1%rdg ± 1.0 ℉± 3dgt |
测量 | 量程 | 解析度 | 精度( @23 ± 5 ℃) |
m/s | 0.4-25.0 | 0.1 | ±2%rdg ±3dgt |
Km/h | 1.4-90.0 | 0.1 | |
mile/h | 0.9-55.9 | 0.1 | |
Knots | 0.8-48.6 | 0.1 | |
ft/min | 80-4930 | 1 | |
温度 | -20 ℃ ~80 ℃ | 0.1 | ±1%rdg ±0.5 ℃±3dgt |
-5 ℉ ~175 ℉ | ±1%rdg ±1.0 ℉±3dgt |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-10299.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于TPI-575热线/转轮两用风速计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于TPI-575热线/转轮两用风速计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。