序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 振动传感器 | 电容式 |
2 | 传感器类型 | 加速度 |
3 | 振动测量范围 | ±50g,±2g |
4 | 振动分辨率 | 12位 |
5 | 频率范围 | 0-1kHz |
6 | 采样速率 | 2kHz至50kHz |
7 | 动态范围 | >70dB |
8 | 非线性 | 0.2%(全量程) |
9 | 数据接口 | RS485标准工业总线 |
10 | 最多联网传感器数量 | 64个 |
11 | 电源 | 10-40Vdc |
12 | 运行环境 | -40℃~+85℃ |
13 | 重量 | 约450g |
14 | 尺寸 | 详细信息见下图 |
15 | 材质 | 304不锈钢 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-10354.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于Vib90单轴智能振动传感器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于Vib90单轴智能振动传感器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。