SS 系列 | 产品型号 | SS2323 | SS3323 | SS4323 | SS2325 | SS3325 | SS4325 | ||||||||||
路数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
输出 范围 电压/ 电流 | 独立 | 0-32V/0-3A×2 | 0-32V/0-3A×2 3-6V/3A×1 | 0-32V/0-3A×2 3-6V/3A×1 8-15V/1A×1 | 0-32V/0-5A×2 | 0-32V/0-5A×2 3-6V/3A×1 | 0-32V/0-5A×2 3-6V/3A×1 8-15V/1A×1 | ||||||||||
串联 | 0-64V/0-3A | 0-64V/0-5A | |||||||||||||||
并联 | 0-32V/0-6A | 0-32V/0-10A | |||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 254×156×341mm3/约8 kg | 254×156×376mm3/约9.5 kg | |||||||||||||||
源效应 | 稳压(CV)≤1×10-4+3mV; 稳流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
负载效应 | 稳压(CV)≤1×10-4+5mV; 稳流(CC)≤1×10-2+5mA | ||||||||||||||||
SS 179系列 | 产品型号 | SS1792C | SS1792F | SS1796C | SS1794B | SS1794F | SS1795C | SS1797C | SS1798C | SS1799C | SS1799B | ||||||
路数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
输出范围 电压/电流 | 独立 | 0-30V/ 0-3A×2 | 0-30V/ 0-3A×2 3-6V/3A | 0-50V/ 0-2A ×2 | 0-30V/ 0-10A | 0-30V/ 0-5A×2 3-6V/3A | 0-30V/ 0-5A | 0-50V/ 0-5A | 0-30V/ 0-3A ×4 | 0-30V/ 0-10A ×2 | 0-30V/ 0-20A | ||||||
串联 | 0-60V/0-3A | 0-100V/ 0-2A | 0-60V/ 0-5A | 0-120V/ 0-3A | 0-60V/ 0-10A | ||||||||||||
并联 | 0-30V/0-6A | 0-50V/ 0-4A | 0-30V/ 0-10A | 0-30V/ 0-12A | 0-30V/ 0-20A | ||||||||||||
外形尺寸 | 254×156×341mm3 | 256×156×376mm3 | 408×174×355mm3 | 270×350×440mm3 | |||||||||||||
重量(约) | 8.5kg | 9kg | 11.5kg | 8kg | 8.3kg | 23.2kg | |||||||||||
源效应 | 稳压(CV)≤1×10-4+5mV; 稳流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
负载效应 | 稳压(CV)≤1×10-4+5mV; 稳流(CC)≤1×10-2+3mA | ||||||||||||||||
周期与随机偏移(PARD)(rms) | 稳压(CV)≤1mV | ||||||||||||||||
稳流(CC)≤3mA |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11178.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于SS/SS179系列可跟踪直流稳定电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于SS/SS179系列可跟踪直流稳定电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。