主要特点: | |||||||
测量功能与指数 SP62能测量下列色度系统的值及相差值。可从9种光源中的任一种通过2°或10°观察角度获得读数:CIE Xyz、CIE Yxy、 CIE L*a*b、 Hunter LAB、 CIE L*c*h°(从ab或uv空间中计算得来) 、CMC 和 CIE 94。 也可根据ASTM E313-98、 同色异谱指数和 DIN 6172 测量白色和黄色值。 | |||||||
特别的PROJECT操作模式 可将多个标准颜色收集在同一项目内,主要用于协助大公司的颜色标准计划。 | |||||||
合格/不合格显示模式 SP62可储存1024个带公差的标准数值,用于合格/不合格测量。红/绿LED显示灯及液晶显示器可方便直观确认结果。SP62还会发出声响提示结果不合格。 | |||||||
快速颜色比较 SP62帮助操作员快速测试和比较两种颜色,便于省时的颜色品控数据测量,而无需建立公差或储存数据。 | |||||||
积分球 SP62的漫射积分球采用一种非常稳定、耐用与高反射材料(Spectralon(R))制造而成,可在恶劣环境下使用。这种漫射材料可预防积分球内壁老化脱落而不致引起仪器过早损坏。 | |||||||
仪器台间差 SP62有的仪器台间差,这对多仪器的颜色品控项目非常重要。SP62与SP64间具有吻合的数据和接近的仪器台间差,两种仪器都可将数据输入到以WINDOWS为平台的颜色品检和配色软件。 | |||||||
不透明度、颜色力度和色光分类 SP62可测量不透明度和三种颜色力度:色度、表现和三刺激。另外,SP62具有555色光分类功能,有助于塑料、涂料或纺织等产品的颜色品质控制。 | |||||||
质地和光泽度影响 SP62可同时测量包含镜面反射(真实色)及排除镜面反射(表面色)数据,帮助分析样品表面结构对颜色的影响。 | |||||||
称心设计 除了内置程序方便用户使用之外,SP62的机身构造也是非常友好的。结构紧凑,机身轻巧。 手腕吊带配合手握式机身设计,便于操作。大读数一目了然。充电电池组保证延长仪器的使用。 | |||||||
测量光学系统 | d/8°,DRS光谱感应器, 4 mm测量区域/6.5 mm目标窗口。 | ||||||
光源 | 充气钨丝灯 | ||||||
标准照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | ||||||
标准观察角度 | 2°和10° | ||||||
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) | ||||||
光谱范围 | 400-700nm | ||||||
光谱波长间距 | 10nm--测量;10nm--输出 | ||||||
存储 | 1024个带公差标准值,2000个样品值 | ||||||
测量范围 | 0-200%反射率 | ||||||
测量时间 | 约2秒 | ||||||
仪器台间差 | CIE L*a*b*: 0.20ΔE*ab以内,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); 值0.40ΔE*ab,测量任何色板(包含镜面反射)。 CMC相等值: 0.15ΔEcmc以内,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); 0.30ΔEcmc测量任何色板(包含镜面反射)。 | ||||||
短期重复性↑ | 0.05ΔE*ab,白色标准陶瓷色板(标准偏差) | ||||||
灯泡寿命 | 约500000次测量 | ||||||
电源 | 可拆装的电池包(镍氢);7.2V DC,@1450mAh | ||||||
交流电转换器 | 90-130V AC或100-240V AC,50-60Hz,15W | ||||||
充电时间 | 约4小时--容量 | ||||||
每次充电测量次数 | 在8小时内测量1000次 | ||||||
屏幕显示 | 128 x256像素液晶显示 | ||||||
数据界面 | 双向RS-232接口,以300至57000波特作数据交换 | ||||||
操作温度范围 | 10-40℃(50-104℉) 85%相对湿度(无结露) | ||||||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) | ||||||
重量 | 1.1kg(2.4磅) | ||||||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) | ||||||
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 | ||||||
↑以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础。 | |||||||
型号 | 说明 | 零件编号 | |||||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |||||
Elcometer 6075/2 | XRITE SP62便携式分光光度仪4 mm固定孔径 | K0UK6075M002 | K0006075M002 | K0US6075M002 | |||
附件 | 充电器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | |||
镍氢电池包 | KT006075P002 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11814.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英国易高SP62便携式分光光度仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英国易高SP62便携式分光光度仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。