测定方式 | 周期测定计算方式。 | ||
非接触式 | (TM-5000、TM-5010) 反射的物体用反射光检出,检出距离约50~300mm (使用光电照射在物体上角度±30以内)。 | ||
接触式 | (TM-5000+TM-5013、TM-5010+TM5013) 非接触回转计,加上转接器及(圆锥形硬质橡胶接触子或周速轮两种)。 | ||
形式 | TM-5000 | TM-5010 | |
测定范围 | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s | ||
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min | ||
1.00~16666.6 cm/sec | |||
分解能 | 0.1r/min | r/min为0.1,其它为0.01 | |
精度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min (若含其它单位切换时之误差为±0.05% ±1digit) | ||
取样时间 | 1.0 ~ 10.0秒 | ||
表示部 | 测定数据显示: 6字LCD 电池不足显示: █ 反射光检出表示: (((((( | ||
单位表示:r/min | 单位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8组记忆NO表示:M1~M8 MEAS:现在值 MAX:值 MIN:值 | ||
省电装置 | 停止操作后3分钟,电源自动关闭 | ||
数据记忆时间 | 测定资料:自动关机为止3分钟有记忆 | ||
无记忆数据 | 记忆数据:与电池寿命同时 | ||
检出距离 | 50 ~ 300 mm (指非接触测量使用反光纸时) | ||
电源 | 1.5V #4号 碱性电池4只 (连续使用20小时) | ||
保存温度 | -10 ~ 60 °C | ||
使用温度 | 5 ~ 40 °C (操作时0 ~ 50 °C) | ||
尺寸重量 | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g | ||
附属品 | 1. 反光贴纸10张1包 2. 橡胶接触子3个1包 3. 皮套C-4000 4. 周速轮,外周1/10m | ||
日本LINE SEIKI制 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11847.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于接触/非接触式两用转速表TM-5010全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于接触/非接触式两用转速表TM-5010全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。