型号 | 测量范围 | 参数 | 零件编号 | |||||||
μm | mils | 槽数 | 槽宽 | 槽长 | 单位刻度 | 公制 | 英制 | |||
mm | 英寸 | mm | 英寸 | mm | ||||||
Elcometer 2080/1 | 0-1000 | 0-40 | 1 | 60 | 2.36 | 200 | 7.87 | 0.05 | K0002080M001 | K0US2080M001 |
Elcometer 2080/2 | 0-2000 | 0-80 | 1 | 60 | 2.36 | 200 | 7.87 | 0.10 | K0002080M002 | K0US2080M002 |
Elcometer 2080/3 | 0-3000 | - | 1 | 60 | 2.36 | 200 | 7.87 | 0.15 | K0002080M003 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11883.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英国易高Meier细度板全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英国易高Meier细度板全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。