测量光学系统 | 45°照明; 15°、25°、45°、75°、110°观察角度; 角度精确度为±0.15°; 纤维光学传感,外加DRS技术。 | |||||
测量面积 | 直径12 mm(0.5″) | |||||
光源 | 充气钨丝灯,校准到色温约4000°K | |||||
照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | |||||
标准观察角度 | 2°和10° | |||||
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) | |||||
光谱范围 | 400-700nm | |||||
光谱波长间距 | 28段光谱测量: 400nm-640nm的间隔为10nm; 640nm-700nm的间隔为20nm; 15 nm带宽。 | |||||
光谱数据输出 | 5个角度的光谱反射比数值可从RS232端口输出,400nm-640nm的间隔为10nm。 | |||||
测量范围 | 0-400%反射率 | |||||
测量时间 | 约2秒 | |||||
仪器台间差 | 0.18ΔE* ,BCRA参考色板平均值; 0.35ΔE*,彩色色板值; 0.15ΔE*,灰色色板值。 | |||||
短期重复性 | 0.10ΔE*ab,测量白色标准陶瓷色板(标准偏差) | |||||
灯泡大致寿命 | 约500000次测量 | |||||
电源 | 6个AA镍氢充电电池-可拆装的电池包;7.2V DC,@1400mAh | |||||
交流适配器要求 | MA68:90-130V AC,50-60Hz,15W; MA68X:180-260V AC,50-60Hz,15W; 12V DC @ 700mA | |||||
充电时间 | 仪器内:4小时(50%),16小时() | |||||
每次充电测量次数 | 5角度测量,1000次 | |||||
数据存储(5角度) | 200个标准测量,850个样品测量 | |||||
数据界面 | 双向RS-232接口,以300至19200波特作数据交换 | |||||
显示 | 超扭曲点矩阵液晶显示,每行20个字符,共4行 | |||||
温度范围 | 10-40℃(50-104℉)85%相对湿度(无结露) | |||||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) | |||||
重量 | 1.4kg(3.2磅) | |||||
尺寸 | 116 x 76 x 225mm(4.56 x 3.0 x 8.85″) | |||||
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 | |||||
型号 | 说明 | 零件编号 | ||||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||||
Elcometer 6070 | XRITE MA6811多角度分光光度计 | K0UK6070M001 | K0006070M001 | K0US6070M001 | ||
附件 | 充电电池包 | KTUK6070P001 | KT006070P001 | KTUS6070P001 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11906.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英国易高必备的便携式多角度分光光度计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英国易高必备的便携式多角度分光光度计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。