测量单位 | 明暗度: 0% (黑) ~ (白) | 显示 | 液晶显示(LCD),3?位 | |||
不透明度: 0% (透明) ~ (不透明) | ||||||
分辨率 | 0.1% | 显示语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、意大利语和荷兰语 | |||
重复性* | 0.2% | 操作温度 | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 120°F) | |||
再现性** | 0.5% | 重量 | 470g (16.5 盎司) | |||
存储能力 | 200个读数 | 电池类型 | 干电池: 4 x LR6 (AA) | |||
测定区域 | 15 x 10mm (0.59 x 39") 椭圆形 | 电池寿命 | 3000个读数 | |||
装箱清单 | Elcometer 6014明暗度和不透明度测定仪、4 节LR6(AA)碱性电池、Posi-Drive改锥、校准板(带保护盒及擦拭布)、校准证书、Novo-Soft?软件、USB接口电缆、手提箱、操作说明书。 | |||||
* 重复性 - 是指同一仪器对已知光泽度的表面测量结果的变化性. ** 再现性 - 是指不同仪器对已知光泽度的表面测量结果的变化性 | ||||||
型号 | 说明 | 零件编号 | ||||
Elcometer 6014 | Elcometer 6014明暗度和不透明度测定仪 | K0006014M001 | ||||
备件和附件 | Posi-Drive改锥 | T99918585 | ||||
带证书的校准板 | KT006014P001 | |||||
USB接口电缆 | T99920213 | |||||
校准板重新校准 | TCAL-R-6014 | |||||
Elcometer 4695/3 不透明度测试片 2A | K0004695M003 | |||||
Elcometer 4695/4 不透明度测试片 2C | K0004695M004 | |||||
Elcometer 4695/6 不透明度测试片t 3B | K0004695M006 | |||||
Elcometer 4695/15 不透明度测试片 5C | K0004695M015 | |||||
Elcometer 4695/36 不透明度测试片 14H | K0004695M036 | |||||
Elcometer 4695/37 不透明度测试片 15H | K0004695M037 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-11916.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于英国易高明暗度和不透明度测定仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于英国易高明暗度和不透明度测定仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。