型号Model | RS-0.3 | RS-0.5 | RS-1 | RS-1.5 | RS-2 | RS-4 |
电源Voltage(V/Hz) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
抽气速率Bleed(L/S)L/min | 13 | 17 | 25 | 33 | 42 | 100 |
抽气速率Bleed(L/S)CFM | 0.46 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 3.5 |
极限压力Max.pressurePa | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 10-30 |
极限压力Max.pressureMicrons | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 | 75-225 |
功率PowerW | 60 | 90 | 120 | 120 | 180 | 370 |
功率PowerHP | 1/12.5 | 1/8 | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
接口尺寸Caliber dimension | M12×1.25 | M12×1.25 | M12×1.25 | M12×1.25 | M16×1.5 | M16×1.5 |
用油量(mL)Oilconsumption | 140 | 180 | 250 | 350 | 400 | 700 |
外型尺寸Dimension(cm) | 21×11×18 | 25×11×22 | 27×11×19 | 29×11×22 | 31×11×25 | 36×14×26.5 |
重量(kg)Weight | 4.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-13006.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于RS-4高度真空泵瑞士威科全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于RS-4高度真空泵瑞士威科全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。