型號: 7752 | 型號: 77535 | |
二氧化碳 偵測範圍 | 0-2000ppm 2001~9999ppm( 準確度不保證 ) | 0-5000ppm 5001~9999ppm( 準確度不保證 ) |
解析度 | 1ppm | 1ppm |
準確度 | + 50ppm + 5%rdg | + 3ppm + 5%rdg |
PS :大氣壓力影響度為 + 1.6% reading per kPa deviation from normal pressure , 100kPa 。 | ||
溫度範圍 / 準確度 | -10~60 度 C + 0.6 度 C | |
濕度範圍 / 準確度 | 0.0~99.9% + 3%(10~90%) , + 5% ( 其它範圍 ) |
二氧化碳濃度 | 病狀 |
低於 600ppm | 無 |
600~1000ppm | 偶爾抱怨頭痛、昏睡、悶熱 |
高於 1000ppm 以上 | 抱怨頭痛、昏睡、悶熱頻繁 |
二氧化碳濃度 | 對策 |
350ppm | 新鮮空氣中之正常值 |
1,000ppm | ASHRAE 建議應進行空調換氣 |
5,000ppm | 容許濃度上限、離開或必要之防護措施 |
40,000ppm 以下 | 會引起缺氧症、不可進入或使用供氣式呼吸防護具 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-13283.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于AZ7752手持式二氧化碳偵測計全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于AZ7752手持式二氧化碳偵測計全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。