性能参数 | |||
型号 | EDU5022S | EDU6062S | |
带宽 | 25MHz | 60MHz | |
实时采样率 | 100MS/s | 250MS/s | |
上升时间 | ≤14ns | ≤5.8ns | |
通道 | 双通道+外触发 | ||
显示 | 7.8 英寸STN(伪彩色)液晶屏幕,256色,640x480像素 | ||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±5pF 并联 | ||
探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X | ||
输入电压 | 300V(DC+AC 峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | ||
通道间的隔离度 | 50Hz(100:1)、10MHz(40:1) | ||
存储深度 | 每通道5000个点 | ||
扫速范围 | 5ns/div-100s/div 按1-2.5-5进制方式步进 | 5ns/div-100s/div按1-2-5进制方式步进 | |
采样率和延迟 时间精确度 | 单次:±(1 采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns) >16个平 均值:±(1 采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
灵敏度范围 | 5mV/div -5V/div(在输入BNC处) | ||
位移范围 | ±10V(500mV~5V) | ±50V(500mV~5V), ±2V(5mV~200mV) | |
输入耦合 | AC、DC、GND | ||
直流增益精确度 | ±3% | ||
触发类型 | 边沿、视频 | ||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、值、值、顶端值、底端值、幅度、过 冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A-B、 延迟A-B | ||
触发耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||
数学操作 | 加、减、乘、除、反相、FFT | ||
波形存储 | 4组波形 | ||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |
相位差 | ±3 degrees | ||
光标测量 | 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T) | ||
PC接口 | USB、RS232接口 | ||
电源 | 100-240V ACRMS,CATⅡ | ||
电池 | 选配 | ||
尺寸 | 350mm × 157mm × 103mm | ||
重量 | 1.7KG |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-14009.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于便携式数字储存示波器EDU5022S全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于便携式数字储存示波器EDU5022S全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。