全隔离输出 | 交流电流 | 0~100A ,容量750VA |
直流电流 | 0~10A ,20V ,DC | |
交流电压 | 0~250V ,3A ,AC | |
直流电压 | 0~300V ,2A ,DC | |
三组辅助直流电压 | 48V/2A ,110V/1A ,220V/0.5A ,DC | |
同步输出一对空接点 | 遮断容量250V,3A,AC | |
内置数字毫秒计 | 量程:0~65500 ms 分辩率:1 ms ,精度:±0.05% | |
供电电源 | AC220V±10% , 50Hz | |
规 格 | 240(W)×240(H)×180(D)mm | |
重 量 | 12Kg |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-15051.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于DT550型继电器试验电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于DT550型继电器试验电源全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。