输出回路 1 | 交流电流输出 | 0 ~ 100A,750VA |
交流电压输出 | 0 ~ 250V,3A | |
直流电压输出 | 0 ~ 300V ,2A | |
输出回路 2 | 交流电流输出 | 0 ~ 20A,300VA |
直流电流输出 | 0 ~ 10A,150VA | |
交流电压输出 | 0 ~ 250V,0.5A | |
直流电压输出 | 0 ~ 300V,0.3A | |
毫 秒 计 | 时间测量:0-999999ms,满量程后自动清零重计 分辨率:1ms, 精度:±1ms | |
测量表计 | 交流电压: 0~250V , ±0.5% 交流电流:0~20A, ±0.5% 交流电流:0~100A, ±0.5% 直流电压: 0~300V , ±0.5% 直流电流:0~20A, ±0.5% | |
供电电源 | AC220V,-20%~+15%;50Hz,容量大于2KW 电源总保险丝:AC10A,200V | |
规 格 | 340(W)×190(H)×220(D) mm | |
重 量 | 16Kg |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-15053.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于BT750型继电保护试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于BT750型继电保护试验仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。