测量范围 | 000.000~999.999 s | |
分 辩 率 | 1 ms | |
测量误差 | ±0.01%±1个字 | |
输入信号 | 空接点 | |
带电接点 | 5~300V DC,24~300V AC | |
电信号 | 5~300V DC | |
输入电源 | AC 220V±10%,50Hz | |
规 格 | 190(W)×85(H)×130(D) mm | |
重 量 | 1 Kg |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-15977.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于Tm99型数字毫秒计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于Tm99型数字毫秒计全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。