测量范围 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm 湿度: 10% ~ 95%RH 温度: - 20 ℃ ~+ 60 ℃ / - 4 ℉ ~+ 140 ℉ |
分辨率 | CO 2 : 1ppm 温度: 0.1 ℃ , 0.1 ℉ 湿度: 0.1%RH |
准确性 | CO 2 : ± 3% 读值 或 ± 50ppm, ( 其中较大者 ) 湿度:± 3%RH (30 ~ 95% RH ), ± 5%RH (10 ~ 30% RH ) 温度:± 0.5 ℃ ,± 0.9 ℉ |
手动记录 | 99 笔资料。 ( 由 LCD 显示读取数据 ) |
记忆容量 | 20000 笔 |
操作环境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) 10 ~ 90% R.H. |
电源 | 6 只 AAA 尺寸大电流碱性电池 , AC 电源转换器 ( 稳压 ) |
电池寿命 | 使用大电流碱性电池约 8 小时 ( 无使用背光、 ALARM 功能 ) 。 长时间记录时,请使用电源转换器。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 约 255g ( 含电池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大电流碱性电池、使用说明书、 AC 电源转换器、 软件光盘、 RS-232 线。 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-15983.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于TES1370红外线二氧化碳测试器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于TES1370红外线二氧化碳测试器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。