Contour XLR | Contour XLR i | Contour XLR ic | Contour MAX | |
重量 | 1.36 公斤 | 1.6 公斤 | 1.6 公斤 | 1.59 公斤 |
尺寸 | 18.8 x 10.8 x 25.4cm | 18.8 x 10.8 x 26.9cm | 18.8 x 10.8 x 26.9cm | 18.8 x 10.8 x 25.4cm |
环境 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP 67&NEMA 6 | 防水IP67&NEMA 6 |
H 激光等级 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 | 一级人眼安全 |
距离 | 1850 米 | 1850 米 | 1850 米 | 3000 米 |
测距精度 | 0.10米 (85米处白色目标) (1 sigma) | 0.10米 (85米处白色目标) (1 sigma) | 0.10米 (85米处白色目标) (1 sigma) | +/- 1 米 (1500米 以内) +/- 2 米(3000米以内) |
距离分辨率 | 0.1 米 | 0.1 米 | 0.1 米 | 0.1 米 |
典型测距性能 | 175 米到头顶电缆线 400 米到电线杆/铁塔 400 米到树木(没有树叶) 800 米到建筑物 | 175 米到头顶电缆线 400 米到电线杆/铁塔 400 米到树木(没有树叶) 800 米到建筑物 | 175 米到头顶电缆线 400 米到电线杆/铁塔 400 米到树木(没有树叶) 800 米到建筑物 | 3000米到浅色建筑,天气能见度好 2000米到树木等,天气好,能见度好 |
倾角范围 | N/A | 360度 | +/- 40 度 | 可选 |
倾角精度 | N/A | +/- 0.1度 | +/- 0.1度 | 可选 |
罗盘精度 | N/A | N/A | +/- 0.5度 | 可选 |
电源 (电池) | 可充电镍氢电池 9.6V | 可充电镍氢电池 9.6V | 可充电镍氢电池 9.6V | 可充电镍氢电池 9.6V |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-15989.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于手持激光测距仪Contour XLRic全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于手持激光测距仪Contour XLRic全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。