7525 和7545 型 | 应用范围 |
温度和相对湿度测量帮助确定热舒适度 | 验证建筑里HVAC 系统运行情况 |
通过CO2 或温度计算室外空气的% | 检查建筑内室内空气品质,以提高人员工作效率 |
直接计算露点温度和湿球温度 | 符合标准规范的要求 |
电化学传感器测量CO(7545) | |
7525 和7545 可显示3 个参数 | |
7515 和7535 仅能显示1 个参数 | |
7525、7535 和7545 型的数据记录功能 | |
同时显示所有测量的参数,并记录带时间和日期标识的数据 | |
TSI LogDat2TM 软件使与电脑的数据传输更加便捷 | |
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告 | |
统计数据功能可以显示平均值、值、小值和采样数据点的个数 | |
TSI LogDat2TM软件使与电脑的数据传输更加便捷 | |
可以在仪器的屏幕上浏览数据,或下载到电脑上生成报告 | |
统计数据功能可以显示平均值、值、小值和采样数据点的个数 |
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长NDIR(非扩散红外法) | |||
范围 | 0∼5000ppm | ||||
精度 | 读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
响应时间 | 20s | ||||
温度 | 传感器类型 | / | 热敏电阻式 | / | |
范围 | 0∼60℃ | ||||
误差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
响应时间 | 30s (2 m/s 风速下,温度达 到终值的90%) | ||||
相对湿度 | 传感器类型 | / | 薄膜电容式 | / | |
范围 | 5∼95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
响应时间 | 20s | ||||
室外空气 百分比 | 范围 | / | 0∼100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 传感器类型 | / | / | 电化学传感器 | / |
范围 | 0∼500ppm | ||||
误差 | 读数的± 3.0%或± 3ppm, 取其较大值 | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
响应时间 | <60s(读数变 化时90%) | ||||
操作温度 | 5∼45℃ | ||||
储存温度 | -20∼60℃ | ||||
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长7cm 直径1.9cm | 长17.8cm 直径1.9cm | |||
时间常数 储存间隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用户可选) | / | ||
数据记录功能 (包括可测量的所有参数) | / | 到30300 组数据 | 到26900 组数据 | 到40300 组数据 | |
重量(包括电源) | 0.27kg | ||||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池,或AC 适配器 |
/ | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / | / | ● | |
湿度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露点温度 | / | ● | / | ● |
温度 | / | ● | / | ● |
湿球温度 | / | ● | / | ● |
数据记录/ 下载 | / | ● | ● | ● |
数据统计 | ● | ● | ● | ● |
数据浏览 | ● | ● | ● | |
打印机输出 | ● | ● | ● | ● |
校准证书 | ● | ● | ● | ● |
老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据储存方式 | |
室内空气 品质仪 | 8372 | 7515 | CO2 | 无 |
8760 | 7525 | T,CO2, CO, RH,室外空气 百分比, 露点, 湿球温度 | 手动,自动,连续 | |
N/A | 7535 | CO2 | 手动,自动 | |
8762 | 7545 | T,CO2, CO, RH,室外空气 百分比, 露点, 湿球温度 | 手动,自动,连续 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16090.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于TSI 7515二氧化碳检测仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于TSI 7515二氧化碳检测仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。