量程 | 绝缘电阻 | 电压测定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
精确度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 约 1.3mA | --- | |||
定格测定 电 流 | 0.5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 1MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 2.5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | --- |
开路电压 | 500VDC+30% 以内-0% | 1000VDC+20% 以内-0% | 2500VDC+20% 以内-0% | 5000VDC+20% 以内-0% | --- |
显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时约1000mA | 约25mA | |||
耐压 | 8320V/5秒钟 | ||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V/CAT.III 600V 污染度 2 | ||||
电池 | DC 12V:LR14×8节 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重量 | 约 1.8kg (含电池) | ||||
附件 | 使用说明书、LR14×8节、测试线 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16297.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于3125A高压绝缘电阻测试仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于3125A高压绝缘电阻测试仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。