烷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 从LEL百分比到体积浓度自动换档 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可选的数据采集功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
· 传感器五年质保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420双量程甲烷检测仪采用红外传感器技术,性能可靠,轻便而易于携带.MDU420甲烷检测仪具有双重功能,可检测0~ LEL浓度的甲烷气体并自动换档到0~体积百分比检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU420的内置采样泵可通过使用各种配套的探针进行远程采样,无论是在大气环境中读取甲烷读数,或是从气流中采样,MDU420的性能都十分可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器享有五年质保,而且不需要经常的标定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
壳 体:304型不锈钢壳体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:850 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
传 感 器:非色散红外吸收(NDIR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
甲烷(VOL模式):0~ VOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:可充电的镍镉电池盒(8小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的锂电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
可替换的9V碱性电池盒(10小时) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围:-20~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围:0~ RH (当用采样探针和滤水膜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
认证:美国:UL - Class I, Groups C,D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美国煤安认证(MSHA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
订购信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
MDU440 可配:携带包,探针和电池盒。要选择您具体需要的配置,只要在部品号后相应修改后缀。例如:MDU440 配携带包, 数据采集功能,18英寸聚碳酸酯带软管探针和可充电的镍镉电池盒,部品号应为: 18102247-1110。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
持续检测0-体积浓度的甲烷
· 从LEL百分比到体积浓度自动换档
· 可选的数据采集功能
· 传感器五年质保
MDU420双量程甲烷检测仪采用红外传感器技术,性能可靠,轻便而易于携带.MDU420甲烷检测仪具有双重功能,可检测0~ LEL浓度的甲烷气体并自动换档到0~体积百分比检测。
MDU420的内置采样泵可通过使用各种配套的探针进行远程采样,无论是在大气环境中读取甲烷读数,或是从气流中采样,MDU420的性能都十分可靠。
传感器享有五年质保,而且不需要经常的标定。
技术指标
壳 体:304型不锈钢壳体
尺 寸:121 mm x 70 mm x 51 mm
重 量:850 g
传 感 器:非色散红外吸收(NDIR)
量 程:甲烷(LEL模式):0~100% LEL
甲烷(VOL模式):0~ VOL
电 源:可充电的镍镉电池盒(8小时)
可替换的锂电池盒(10小时)
可替换的9V碱性电池盒(10小时)
温度范围:-20~50℃
湿度范围:0~ RH (当用采样探针和滤水膜)
认证:美国:UL - Class I, Groups C,D
美国煤安认证(MSHA)
随机提供
电池(已安装)、探针、快速连接配件、维护工具、指导手册
订购信息
MDU440 可配:携带包,探针和电池盒。要选择您具体需要的配置,只要在部品号后相应修改后缀。例如:MDU440 配携带包, 数据采集功能,18英寸聚碳酸酯带软管探针和可充电的镍镉电池盒,部品号应为: 18102247-1110。
部品号
规格
18102247-ABCD
A - 携带包
0 - 无皮革携带包
1 - 带皮革携带包
B - 数据采集
0 - 无数据采集功能
1 - 带数据采集功能
C - 探针选项
1-18英寸聚碳酸酯带软管探针
2 - 36英寸不锈钢探针
3 - 18英寸不锈钢探针
D - 电池选项
0 - 可充电镍镉电池盒
1 - 可替换锂电池盒
2 - 可替换9V碱性电池盒
可选附件
部品号
规格
18102491
标定工具箱, 99% CH4 带被动式流量阀
18102384
MDU 数据采集软件和电缆工具箱
以上就是关于MDU420 双量程甲烷检测仪全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。