系统环境 | OS: Windows 98、NT4.5(SP5)、2000、XP 与PC连接: PCI BUS(台式机),PCMCIA(CardBus) |
通道数 | 2至32通道(使用DS-0262 2ch 40 kHz,或DS-0264 4ch 40 kHz通用输入单元时) 2 至16通道(DS-0266 2ch 100 kHz 使用DS-0266 2ch 100 kHz 宽频输入单元时) |
输入/输出间绝缘 | 各个通道(使用DS-0266 2ch 100kHz宽带域输入单元时须加DS-0273) |
输入端 | BNC(可选择电压输入或定电流传感器方式) |
传感器电流 | 2或4mA |
输入电压范围 | -40 ~ 20 dBVr (每格10dB) |
频率范围 | DC ~ 40 kHz(使用DS-0262 2ch 40 kHz或DS-0264 4ch 40 kHz通用输入单元时) DC ~ 100 kHz(使用DS-0266 2ch 100 kHz宽频输入单元时) |
模/数转换 | 24 bit (使用DS-0262 2ch 40 kHz或DS-0264 4ch 40 kHz通用输入单元时) 16 bit (使用DS-0266 2ch 100 kHz宽频输入单元时) |
动态范围 | 100 dB (使用DS-0262 2ch 40 kHz或DS-0264 4ch 40 kHz通用输入单元时) ≥90dB(使用DS-0266 2ch 100 kHz宽频输入单元时) |
电源电压 | 100 V ~ 240 VAC(使用AC适配器或AC电源单元) DC 12 V/DC 24 V(使用DC电源单元) |
消耗电力 | 15 VA(4ch)~ 80 VA(32ch) |
冷却风扇 | 无,自然空气冷却 |
使用温度范围 | 0~40℃ |
外形尺寸 | 257(W)× 74 ~ 344(H)× 182(D)mm |
重量 | 2.3 kg(2或4通道主机) |
价格 | 请与本公司在各个国家或地区的代理商联系 |
型号 | 名称 |
DS-2100 | 主机单元 |
DS-2102 | 2通道40kHz主机(2通道基本配置) |
DS-2104 | 4通道40kHz主机(4通道基本配置) |
DS-0262 | 2通道40kHz通用输入单元(增设配置) |
DS-0264 | 4通道40kHz通用输入单元(增设配置) |
DS-0266 | 2通道100kHz宽频输入单元 |
DS-0271A | 1通道40kHz信号输出模块(可安装在主机内) |
DS-0272A | 2通道40kHz信号输出模块 |
DS-0273 | 1通道100kHz宽频信号输出模块 |
DS-0278 | 燃烧分析用脉冲输入信号单元 |
DS-0280 | 4通道 燃烧分析用高速数/模转单元 |
DS-0281 | 16通道 燃烧分析用高速数/模转单元 |
DS-0285 | SI系列用麦克风单元 |
DS-0286 | 2通道 通用麦克风单元(2通道 偏置麦克风用) |
DS-0287 | 4通道 通用麦克风单元(4通道 偏置麦克风用) |
DS-0290 | AC电源(当扩展至10个通道,或安装了4个单元以上时必需) |
DS-0291 | DC电源(当时用DC24V时必需) |
DS-0292 | 内藏式电池 |
DS-0296 | ONO-link II接口板(用于台式个人电脑) |
DS-0297 | ONO-link II PC卡(用于笔记本型电脑) |
型号 | 名称 |
DS-0221 | 通用FFT分析(频域分析可至100kHz) |
DS-0222 | 跟踪分析 |
DS-0223 | 1/1,1/3实时倍频程分析 |
DS-0224 | 1/N实时倍频程分析(DS-0223必需) |
DS-0225 | 3维声强分析 |
DS-0226 | 声强分析 |
DS-0228 | 燃烧分析 |
DS-0229 | 实时汽缸爆震监测和分析软件 |
DS-0230 | 时域-频域分析 |
DS-0231 | 声功率测量(声压法) |
DS-0234 | 声功率测量(声强法) |
DS-0242 | 伺服分析系统(频域分析可至100kHz) |
DS-0243 | 倍频程跟踪分析 |
DS-0244 | 坎贝尔线图功能 |
DS-0250 | 磁盘储存功能(频宽至100kHz) |
DS-0251 | 文件输出转换功能(兼容WAV, DADiSP, MTLAB, UFF文本) |
WS-5160 | 音质评价软件 |
WS-5220 | 应力跟踪分析软件 |
WS-7340 | 实验性模态分析系统软件(ME'scope VES) |
O-Chart | 作图软件 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16683.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于数据工作站DS-2000全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于数据工作站DS-2000全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。