直流电压 | 400.0mV/4/40/400/500V 400mV±(1.3%rdg+3dgt) 其他 ±(1.3%rdg+3dgt) | |
交流电压 | 4/40/400/500V | ±(2.3%rdg+5dgt) |
电阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(2.0%rdg+5dgt)/400KΩ |
电容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(5.0%rdg+10dgt)/4uF |
频率 | 9.999/99.99/999.9Hz/9.999/99.99KHz | ±(0.7%rdg+5dgt) |
导通 | 10~60Ω | |
二极管 | 开路电压约1.5V | |
电源 | CR2032 3V×1 | |
尺寸重量 | 99(H)mm×59(W)mm×8.6(D)mm 约65克 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-16730.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于MULTI袖珍数字万用表MCD-107全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于MULTI袖珍数字万用表MCD-107全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。