洗涤速度(筐/小时) |
60/40/30 | |
洗涤时间(秒) | 速度1 | 60 |
速度2 | 90 | |
速度3 | 120 | |
速度4 | N/A | |
清洗温度 | 60℃ | |
喷淋温度 | 82---90℃ | |
单筐耗水量 | 2.5升/筐 | |
水箱容量 | 22L | |
进水温度 | 10---60℃ | |
水箱加热功率 | 3KW | |
喷淋加热功率 | 10℃进水 | 12.6KW |
60℃进水 | 6.3KW | |
水泵功率 | 0.73kw | |
总功率 | 10℃进水 | 16KW |
60℃进水 | 9.7KW | |
电源链接 | 380V/50Hz/3 | |
门开启高度 | 440mm | |
操作高度 | 860mm | |
机器尺寸 | 760810x1510mm |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-19968.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于Hobart AM900E 提拉式洗碗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于Hobart AM900E 提拉式洗碗机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。