主要技术参数 Main technical parameters | ||||||
型号Model | SMI-80A | SMI-100A | SMI-130A | GM-5/B | GM150 | |
冰型 Ice Type | 方块 | 方块 | 方块 | 方块 | 方块 | |
冷媒Refrigerant | R22/R134 | R22/R134 | R22/R134 | R22/R134 | R22/R134 | |
日制冰量Capacity(IB)kg | 380kg/24hr | 455 | 590 | 25 | 58 | |
储冰量Ice Storage(IB)kg | 210 | 210 | 210 | 18 | 39 | |
尺寸Dimension(mm) | 宽Width | 760 | 760 | 760 | 520 | 600 |
深 Depth | 810 | 810 | 810 | 600 | 700 | |
高 Height | 1930 | 1930 | 1930 | 750/800 | 800/850 | |
功率Motor power(kW) | 1.4 | 1.6 | 1.85 | 0.36 | 0.48 | |
电压Voltage(V) | 220/110 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-20044.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于德焙制冰机分体式SMI-100A大产量制冰机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于德焙制冰机分体式SMI-100A大产量制冰机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。