I>主要技术参数Main technical parameters冰箱冷藏室refrigerator: +2°C~ +8°C冰箱冷冻室freezer: -12°C~-18°C (可定制低温达-25*C) | |||||||
型号Model | SC-C2/SD-C2 | SC-C4/SD-C4 | SC-C6/SD-C6 | SCD-C2 | SCD-C4 | SCD-C6 | |
类型Type | 二门冷藏/冷冻 | 四门冷藏/冷冻 | 六门冷藏/冷冻 | 二门上冻下藏 | 四]冷藏冷冻 | 六门]冷藏冷冻 | |
容积Capacity(L) | 545 | 915 | 1420 | 230L冷冻 | 375L冷冻 | 580L冷冻 | |
300L冷藏 | 520L冷藏 | 810L冷藏 | |||||
烤盘尺寸Tray size (mm) | 400X 600 | ||||||
层间距(mm) | 80 | ||||||
电源Voltage M | 220 | ||||||
功率Power (kW) | 冷却时0.75 | 冷却时1.2 | 冷却时1.6 | 冷却时0.9 | 冷却时1.1 | 冷却时1.4 | |
除霜0.6 | 除霜1 | 除霜1.2 | 除霜0.7 | 除霜1.45 | 除霜1.45 | ||
尺寸 Dimension(mm) | 宽Width | 620 | 1220 | 1820 | 620 | 1220 | 1820 |
深Depth | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
高Height | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
重量Weight (kg) | 120 | 175 | 210 | 120 | 210 | 240 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-20051.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于德焙面团柜烤盘冰箱SC-2二门冷藏烤盘冷柜全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于德焙面团柜烤盘冰箱SC-2二门冷藏烤盘冷柜全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。