ngdesc="http://www.gzjkjl.com/undefined" height="507" src="http://jt.88sw.top/wxjsj/skin/default/image/lazy.gif" class="lazy" original="http://file.foodspace.net/file/upload/201407/25/11-26-49-13-1004799.jpg" /> 各型号吸尘器参数:
型 号 | 电机功率 | 风 量 | 风 速 | 吸 风 口 | 集 尘 袋 |
MF9022 | 2.2Kw | 2.3m3/s | 20-25m/s | ф4"×3 | ф480×2 |
MF9030 | 3Kw | 3.1m3/s | 35-45m/s | ф4"×3 | ф480×4 |
MF9040 | 4Kw | 4.4m3/s | 35-45m/s | ф4"×4 | ф630×4 |
MF9055 | 5.5Kw | 6.3m3/s | 40-45m/s | ф4"×6 | ф630×4 |
MF9075 | 7.5Kw | 7.5m3/s | 40-45m/s | ф4"×6 | ф630×4 |
MF9075A | 7.5Kw | 8.3m3/s | 40-45m/s | ф4"×6 | ф630×8 |
MF9075-24 | 7.5Kw | 8000m3/h | 40-45m/s | ф6"×5 |
ф630×2 ф180×24 |
MF9011-24 | 11Kw | 8000m3/h | 40-45m/s | ф6"×5 |
ф630×2 ф180×24 |
MF9011-48 | 11Kw | 12000m3/h | 40-45m/s | ф6"×5 |
ф630×4 ф180×48 |
型 号 | 外型尺寸 | 包装尺寸 | 重 量 |
MF9022 | 950mm×550mm×2000mm | 960×560×520mm | 55kg |
MF9030 | 1380mm×550mm×2000mm | 1380mm×560mm×520mm | 70kg |
MF9040 | 1090mm×650mm×2200mm | 1700mm×650mm×680mm | 104kg |
MF9055 | 1090mm×650mm×2200mm | 1700mm×650mm×680mm | 127kg |
MF9075 | 2260mm×860mm×4000mm | 2260mm×860mm×880mm | 170kg |
MF9075A | 1700mm×1700mm×2250mm | 218kg | |
MF9075-24 | 2350×1000×3150mm | (2350×1000×1700)mm(2350×1000×1300)mm | 418kg |
MF9011-24 | 2350×1000×3150mm | (2350×1000×1700)mm(2350×1000×1300)mm | 428kg |
MF9011-48 | 2800×1000×3100mm | (3800×1000×1700)mm(3800×1000×1300)mm | 550kg |
安装步骤:
本公司专业生产MF9022单桶布袋吸尘器(二项电压),MF9030双桶布袋吸尘器,MF9040,MF9055,MF9075,MF9011四桶布袋吸尘器,风机,布袋,风管,风机叶轮,机壳等 了解更多信息,请咨询 13640762731 020-34887002 黄涛原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-20689.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于布袋吸尘器MF系列MF9022、MF9030、MF9040、MF9055、MF9075全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于布袋吸尘器MF系列MF9022、MF9030、MF9040、MF9055、MF9075全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。