型号 | 电压v | 机重 | 外形尺寸 |
PT1000型漂烫锅 | 15kw/380v | 50kg | 1310650x700mm |
PT1500型漂烫锅 | 18kw/380v | 80kg | 1780650x700mm |
PT2000型漂烫锅 | 30kw/380v | 120kg | 2320650x700mm |
DPT1200型自动出料漂烫锅 | 27kw/380v | 210kg | 16001050x1200mm |
DPT1500型自动出料漂烫锅 | 40.5kw/380v | 230kg | 19001050x1200mm |
DPT2000型自动出料漂烫锅 | 54kw/380v | 280kg | 23501050x1200mm |
DPT1200Y型自动出料漂烫锅 | 63kw/380v | 500kg | 16601490x1500mm |
DPT1500Y型自动出料漂烫锅 | 79kw/380v | 580kg | 16802050x1500mm |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-27295.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于自动出料型蔬菜漂烫机自动控温型萝卜丝焯水机器 酱菜灭菌机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于自动出料型蔬菜漂烫机自动控温型萝卜丝焯水机器 酱菜灭菌机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。