型 号 | JMNS03-3200 | JMNS03-4800 | JMNS03-5400 | JMNS03-6300 | JMNS03-7000 | |
水份蒸发量Kg/h | 3200 | 4800 | 5400 | 6300 | 7000 | |
进料浓度% 可据用户要求而定 | 11.5~12 | |||||
出料浓度% 可据用户要求而定 | 45~48 | |||||
蒸汽压力Mpa | 0.6~0.8 | |||||
蒸气耗量Kg/h | 1200 | 1600 | 1790 | 2060 | 2200 | |
蒸发温度 | 一效℃ | 70 | ||||
二效℃ | 57 | |||||
三效℃ | 45 | |||||
加热温度 | 一效℃ | 80 | ||||
二效℃ | 70 | |||||
三效℃ | 57 | |||||
杀菌温度℃ | 86~94 | |||||
电机总功率KW | 32.5 | 32.5 | 44 | 44 | 48 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-35212.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森三效降膜蒸发器,三效浓缩器,奶粉生产线,乳品机械全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森三效降膜蒸发器,三效浓缩器,奶粉生产线,乳品机械全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。