容量Capcaity(可以容纳以下物品,但随机不包含托盘和冰淇淋箱) | |||
600*400 的托盘 Trays | 10个 | ||
GN 1/1的托盘 Trays | 10个 | ||
5公升的冰淇淋箱 5Lt Ice cream Bins | 15个 | ||
托盘间的距离 Trays Pitch | 68 mm | ||
产量 Yield | |||
急速冷却:从+90°C到+3°C | 35Kg | ||
急速冷冻:从+90°C到-18 °C | 25Kg | ||
尺寸重量 Dimension | |||
外形尺寸(宽*深*高) Size(W*D*H) | 840*780(831)*1498(1548)h mm | ||
净重/毛重 Weight | 176/190 KG | ||
电源参数 Power | |||
平均功率 Powers | 3250W | ||
电压 Voltage | 380V/3N/50hz | ||
冷凝机组 Condensing unit | 自带冷凝机组Integrated condensing unit | ||
主要功能 Main functions | ||
·急速冷冻和急速冷却功能 The most advanced chilling / freezing solutions in order to ensure quality and hygiene in food processing | ||
·带解冻功能; Thawing by forced ventilation | ||
·特殊的冷冻冰淇淋的功能; A specific and dedicated function for ice cream | ||
·HACCP 记录功能 Cycles details can be easily stored on an USB stick, in compliance with HACCP guidelines |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-35566.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于急速冷冻柜 V10.35全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于急速冷冻柜 V10.35全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。