认证: | CE | 功率: | 4-10(kw) |
自动化程度: | 全自动 | 包装类型: | 箱 |
品牌: | 博泰 | 种类: | 制冰机 |
适用范围: | 肉制品加工厂设备、冷冻食品厂设备、果蔬加工厂设备、酒厂设备、中餐店设备、西餐店设备 | 制温范围: | -5度 |
外形尺寸: | 1300*1200*2300 | 型号: | BTF |
规格: | 300公斤/500公斤/800公斤 | 商标: | 博泰 |
包装: | 木包装 | 产量: | 1000 |
型号 | ZF05T-R4A | ZF1T-R4A | ZF1.2T-R4A | ZF1.5T-R4A | ZF2T-R4A | ZF2.5T-R4A | |
标准日产量kg | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
输入功率kw | 2.7 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 8.2 | 10.3 | |
电流A | 5.1 | 8.6 | 9.6 | 12.0 | 15.6 | 19.6 | |
外形尺寸(L*W*H)m | 1.2*0.9*1.79 | 11.2*0.9*2.16 | 1.2*0.9*2.21 | 1.3*1.2*2.08 | 1.3*1.2*2.32 | 1.3*1.2*2.45 | |
净重kg | 180 | 210 | 230 | 320 | 380 | 400 | |
压缩机 | 型号 | ZB21KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB76KQE | ZB95KQE |
功率kw | 2.2 | 3.8 | 4.3 | 5.5 | 7 | 9 | |
制冷量kw | 3.8 | 6.5 | 7.6 | 9 | 13.1 | 16.3 | |
蒸发温度°C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
品牌 | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | |
能效比COP | 1.73 | 1.71 | 1.77 | 1.64 | 1.87 | 1.81 | |
制冷剂 | 种类 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
充注量kg | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 6.3 | |
减速器功率kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
冰桶循环泵功率kw | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
冷却风机功率kw | 0.18 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-35653.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于博泰制冷1.2吨超市制冰机/1.2吨超市制冰机价格供应保修年全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于博泰制冷1.2吨超市制冰机/1.2吨超市制冰机价格供应保修年全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。