推广 热搜: 2022  麻将  麻将群  防尘帘  仓储笼,  求购ACF  收购ACF  电动推杆  滤芯  求购ACF胶 

海水蒸发器厂家 盐水制冰机厂家 大型盐水制冰机

点击图片查看原图
  • 发布日期:2024-08-23 23:48
  • 有效期至:长期有效
  • 商机区域:全国
  • 浏览次数34
  • 留言咨询
详细说明
产品说明:
型号 日产量T/D 外形尺寸mm 重量kg 必要制冷量kcal/h 蒸发温度°C 用水量kg 减速器 冰桶循环水泵 接管尺寸∅mm
长L 宽W 高H 功率KW 功率 KW 供液管 回气管
ZFES-1T 1 800 530 980 130 5100 -25 1020 0.37 0.12 12 22
ZFES-1.2T 1.2 800 530 980 140 6120 -25 1224 0.37 0.12 12 22
ZFES-1.5T 1.5 940 640 1060 190 7650 -25 1530 0.37 0.12 12 22
ZFES-2T 2 940 640 1170 220 10200 -25 2040 0.37 0.12 16 35
ZFES-2.5T 2.5 940 640 1290 250 12750 -25 2550 0.37 0.12 16 35
ZFES-3T 3 1150 860 1230 290 15300 -25 3060 0.55 0.18 22 35
ZFES-5T 5 1150 860 1570 560 25500 -25 5100 0.55 0.18 22 35
ZFES-8T 8 1820 1400 1650 980 40800 -28 8160 1.5 0.18 22 35
ZFES-10T 10 1820 1400 1850 1200 51000 -28 10200 1.5 0.18 22 35
ZFES-12T 12 1820 1400 2050 1410 61200 -28 12240 1.5 0.18 22 35
ZFES-15T 15 2360 1800 2200 2000 76500 -28 15300 2.2 0.55 22 35
[返回]
0相关评论
联系方式
该企业最新商机
网站首页  |  VIP套餐介绍  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  SITEMAPS  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报