型号 | 干燥量(kg/次) | 风机功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h) | 散热面积(m2) | 电加热功率(kw) | 风量(m3/h) | 温度均匀性(℃) | 配用车盘 | 外形尺寸(宽×深×高) |
RXH-7 | 60 | 0.45 | 15 | 15 | 6~9 | 4510 | ±2 | 1车24盘 | 1450×1200×2000 |
RXH-14 | 120 | 0.45 | 20 | 23 | 15 | 4510 | ±2 | 2车48盘 | 2350×1200×2000 |
RXH-27 | 240 | 0.45×2 | 40 | 48 | 30 | 9020 | ±3 | 4车96盘 | 2350×2200×2000 |
RXH-41 | 360 | 0.45×3 | 60 | 72 | 45 | 13530 | ±4 | 6车144盘 | 3310×2200×2000 |
RXH-54 | 480 | 0.45×4 | 80 | 96 | 60 | 18040 | ±5 | 8车192盘 | 4300×2200×2270 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-37118.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于永兴供应食品干燥箱-香肠干燥烘箱全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于永兴供应食品干燥箱-香肠干燥烘箱全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。