DZB系列多回转电动装置性能参数表 |
型号 | 公称 转矩 (N.m) | 控制转矩 (N.m) | 控制转矩 (N.m) | 输出轴转圈数 (圈) | 允许通过阀杆直径 (mm) | 手动 速比 | 输出转速 (r/min) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZB5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZB10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZB15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZB20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZB30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZB45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZB60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZB90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZB120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZB180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZB250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZB350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZB500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZB800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZB1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-37926.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于DZB90-24,DZB60-24执行器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于DZB90-24,DZB60-24执行器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。