(DQ-B型)部分回转电动装置技术参数:
基座号 | 型号 | 输出转矩(N·m) | 阀杆直径(mm) | 手动速比 | 输出转速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
电机功率(KW) | ||||||||||
DQ-B1 | DQ-B5 | 50 | 22 | 88 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | - |
DQ-B10 | 100 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | |||
DQ-B20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
DQ-B30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
DQ-B2 | DQ-B60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
DQ-B90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
DQ-B120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
DQ-B3 | DQ-B200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
DQ-B250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
DQ-B300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
DQ-B400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
DQ-B500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-37951.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于QB20-1,QB30-1执行器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于QB20-1,QB30-1执行器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。