订货号 | 原始型号 | 规 格 参 数 | ||||
S3A007 | B00992WA | 207ml,950×180mm,7oz,无书写,500/箱 | ||||
S3A009 | B01018WA | 384ml,130×190mm,3oz,无书写,500/箱 | ||||
S3A011 | B01365WA | 532ml,115*230cm,18oz,可立,可书写,500/箱 | ||||
S3A014 | B01020WA | 710ml,150*230mm,24oz,无书写,500/箱 | ||||
S3A019 | B01323WA | 2041ml,190*380mm,69oz,无书写,500/箱 | ||||
S3A025 | B01447WA | 5441ml,3800*5100mm,184oz,可书写,100/箱 |
型号 | 类型 | 容量 | 尺寸 | 厚度 | 包装规格 |
市场价/盒 (人民币) |
B00679WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 118ml(4OZ) | 7.5*18.5cm | 0.057mm | 500个/盒 | 723 |
B00736WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 532ml(18OZ) | 11.5*23cm | 0.064mm | 500个/盒 | 1108 |
B00990WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 798ml(27OZ) | 12.5*30.5cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1715 |
B00992WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 207ml(7OZ) | 9.5*18cm | 0.076mm | 500个/盒 | 938 |
B00994WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 1065ml(36OZ) | 12.5*38cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1846 |
B01020WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 710ml(24OZ) | 15*23cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1538 |
B01027WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 1242ml(42OZ) | 15*38cm | 0.076mm | 500个/盒 | 2000 |
B01323WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 2041ml(69OZ) | 19*38cm | 0.076mm | 500个/盒 | 2485 |
B01532WA | 标准取样袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 1627ml(55OZ) | 19*30cm | 0.076mm | 500个/盒 | 2462 |
B01062WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 118ml(4OZ) | 7.5*18.5cm | 0.057mm | 500个/盒 | 769 |
B01183 | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 118ml(4OZ) | 7.5*18.5cm | 0.057mm | 500个/盒 | 692 |
B01064WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 58ml(2OZ) | 7.5*12.5cm | 0.057mm | 500个/盒 | 732 |
B01065WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 532ml(18OZ) | 11.5*23cm | 0.064mm | 500个/盒 | 1169 |
B01297WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 710ml(24OZ) | 15*23cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1632 |
B01445WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 2721ml(92OZ) | 25.4*38cm | 0.102mm | 250个/盒 | 2434 |
B01446WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 3637ml(123OZ) | 25.4*50.8cm | 0.102mm | 250个/盒 | 2911 |
B01447WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 5441ml(184OZ) | 38*50.8cm | 0.102mm | 100个/盒 | 1852 |
B01489WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 207ml(7OZ) | 9.5*18cm | 0.064mm | 500个/盒 | 1025 |
B01490WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 384ml(13OZ) | 13*19cm | 0.064mm | 500个/盒 | 1433 |
B01491WA | 标准取样袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 798ml(27OZ) | 12.5*30.5cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1930 |
B01339WA | 标准取样袋,带书写区,扁平钢丝封口 | 118ml(4OZ) | 7.5*18.5cm | 0.057mm | 500个/盒 | 838 |
B01018WA | 标准取样袋,均质袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 384ml(13OZ) | 13*19cm | 0.076mm | 500个/盒 | 1323 |
B01063WA | 标准取样袋,均质袋,不带书写区,防刺封口钢丝 | 710ml(24OZ) | 15*23cm | 0.102mm | 500个/盒 | 1778 |
B01195WA | 标准取样袋,均质袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 1627ml(55OZ) | 19*30cm | 0.102mm | 500个/盒 | 2881 |
B01196WA | 标准取样袋,均质袋,带书写区,防刺封口钢丝 | 710ml(24OZ) | 15*23cm | 0.102mm | 500个/盒 | 2065 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-38342.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于无菌采样袋 美国Nasco Whirl-Pak全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于无菌采样袋 美国Nasco Whirl-Pak全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。