序号 | 日处理能力/吨 | 蒸发能力kg/h | 耗电量KW/h | 耗水量t/h | 耗汽量kg/h |
1 | 150 | 5300 | 105 | 150 | 2120 |
2 | 300 | 10560 | 190 | 300 | 4300 |
3 | 400 | 13800 | 197 | 400 | 5600 |
4 | 500 | 17280 | 205 | 500 | 7200 |
5 | 600 | 20700 | 380 | 600 | 8300 |
6 | 800 | 27600 | 394 | 800 | 11500 |
7 | 1000 | 34560 | 410 | 1000 | 14000 |
8 | 1200 | 41400 | 591 | 1200 | 17000 |
9 | 1500 | 51840 | 615 | 1500 | 23800 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-39025.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于劲森三效强制循环蒸发器,三效浓缩器,果酱生产线,番茄酱设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于劲森三效强制循环蒸发器,三效浓缩器,果酱生产线,番茄酱设备全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。