项目/型号 | SWT80型 | SWT100型 | SWT150型 | SWT200型 | SWT250型 | SWT300型 | |
电机 | 功率P(KW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 |
电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
输送量Q(m3/h) | 5 | 8 | 28 | 42 | 56 | 75 | |
速度V(m/s) | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | |
转速n2(1/min) | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
减速比i(n1:n2) | 64.1 | 64.1 | 68.6 | 68.6 | 92.6 | 92.6 | |
管径(DN) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-42161.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于输送机 链板式输送机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于输送机 链板式输送机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。