型号 | HDJ-5 | HDJ-100 | HDJ-200 | HDJ-400 | HDJ-600 | HDJ-800 | HDJ-1000 | HDJ-1500 | |
混合桶容积(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
装载容积(L) | 4 | 80 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 | |
装载重量(kg) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | |
主轴转速(r/min) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
电机功率(kw) | 0.37 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 | |
外形尺寸(mm) | L | 600 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 | 1900 | 1950 | 2600 |
W | 1000 | 1800 | 1600 | 2200 | 2500 | 2400 | 2500 | 2500 | |
H | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 2100 | 2400 | 2350 | |
重量(kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2500 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-48832.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于供应三维运动混合机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于供应三维运动混合机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。