型 号 | CYL-40 | CYL-60 | CYL-80 | CYL-100 |
工作压力(T) | 40 | 60 | 80 | 100 |
电机功率(Kw) | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
切刀宽度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
切刀行程(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
泵流量(L/min) | 46 | 63 | 85 | 85 |
控制方式 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
外形尺寸 (L×W×H)mm | 1430×800×2500 | 1480×850×2600 | 1560×900×2900 | 1600×1000×3100 |
机器重量(Kg) | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-48923.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于塑料切胶机,塑胶切胶机,橡胶切胶机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于塑料切胶机,塑胶切胶机,橡胶切胶机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。