产品型号 | TGL160 |
输入电源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型 |
输入功率 | 450W |
容量 | 50ml(5ml×10) |
转速范围 | 100~15000rpm/步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
相对离心力 | 20375×g/步增10×g |
驱动马达 | 免维护无碳刷变频感应电机 |
有效离心时间 | 1-99分钟/1-99秒;两种模式可选;精度±1秒 |
驱动控制系统 | Infineon矢量正弦波驱动 |
显示方式 | 全数段/单色LED高亮数码管 |
操控方式 | 物理按键+旋钮 |
门盖锁闭方式 | 机械式按压,电控开门 |
快加速时间[sec]/升速挡 | 18s/9挡 |
快减速时间[sec]/降速挡 | 20s/10挡,0挡自由停机 |
尺寸:长×宽×高 | 280mm×360mm×250mm |
重量(无转头) | 17Kg |
转速下噪音水平(≈) | ≤60dB(A) |
允许环境温度/ 相对湿度 | +5~40℃/80% |
防护等级 | IP20 |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
创萌LAB-EYE TGL-160微量空冷型台式高速离心机 可选转子:
产品型号 | 容量 ML×管数 | 转速r/min. | 相对离心力×g | 试管类型尺寸 |
#1 | 1.5/2.2×24 | 15000 | 20375 | PP锥底带盖 |
#2 | 毛细血比容管×24 | 12000 | 15455 | 直径1.5mm×L75mm |
#3 | 5×10 | 13500 | 12920 | PP圆底带盖 |
#4 | PCR管转头0.2×8×4 | 14800 | 16200 | PP锥底带盖 |
#5 | 0.5×36 | 13500 | 13250 | PP锥底带盖 |
产品型号 | 配置信息 | |
TGL1600 | 主机 | |
#1 | 角式转头/转头盖 1.5/2.2ml×24孔 | 选配 |
#2 | 直径1.5mm×长75mm毛细管×24根/转头 | 选配 |
#3 | 角式转头/转头盖 5ml×10孔 | 选配 |
#4 | PCR排管转头/转头盖 0.2ml×8孔×4排 | 选配 |
#5 | 角式转头/转头盖0.5ml×36孔 | 选配 |
A-1.1 | 转换适配器 0.2ml×24只 | 标配 #1 |
A-1.2 | 转换适配器 0.5ml×24只 | 标配 #1 |
A-2.1 | 毛细管读数卡 | 标配 #2 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-50274.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于创萌LAB-EYE TGL-160微量空冷型台式高速离心机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于创萌LAB-EYE TGL-160微量空冷型台式高速离心机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。