型 号 | 管径(mm) | 流 量 (m3/h) | 产 品 外 形 尺 寸(mm) | 重 量(kg) | 功 率(W) | |||||
A | B | φC | φD | L | H | |||||
XFQC-50 | 50 | 10-20 | 560 | 960 | 325 | 40 | 335 | 1100 | 130 | 150 |
XFQC-80 | 80 | 20-45 | 560 | 970 | 325 | 40 | 345 | 1150 | 136 | 150 |
XFQC-100 | 100 | 45-70 | 685 | 1025 | 426 | 40 | 400 | 1200 | 190 | 200 |
XFQC-125 | 125 | 70-100 | 685 | 1025 | 426 | 40 | 400 | 1200 | 210 | 200 |
XFQC-150 | 150 | 100-160 | 785 | 1110 | 526 | 50 | 435 | 1250 | 270 | 200 |
XFQC-200 | 200 | 160-280 | 835 | 645 | 630 | 50 | 620 | 1330 | 400 | 230 |
XFQC-250 | 250 | 280-440 | 835 | 615 | 630 | 65 | 630 | 1450 | 450 | 230 |
XFQC-300 | 300 | 440-640 | 1085 | 810 | 816 | 65 | 670 | 1650 | 500 | 260 |
XFQC-350 | 350 | 640-870 | 1085 | 790 | 816 | 80 | 690 | 1750 | 650 | 260 |
XFQC-400 | 400 | 870-1130 | 1305 | 970 | 1020 | 80 | 770 | 1950 | 800 | 300 |
XFQC-450 | 450 | 1130-1430 | 1340 | 965 | 1020 | 100 | 800 | 2050 | 850 | 300 |
XFQC-500 | 500 | 1430-1800 | 1550 | 1125 | 1220 | 100 | 840 | 2150 | 1000 | 400 |
XFQC-600 | 600 | 1800-2600 | 1605 | 1162 | 1220 | 125 | 1000 | 2350 | 1500 | 500 |
XFQC-700 | 700 | 2600-3500 | 1835 | 1315 | 1420 | 125 | 1080 | 2450 | 2390 | 600 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-52378.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于全程综合水处理器 智能全程水处理器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于全程综合水处理器 智能全程水处理器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。