型号 | SQL600 | SQL800 | SQL1000 | SQL1200 | SQL1400 | SQL1600 | SQL1800 | |
罐直径Φ(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
总容积(m3) | 0.35 | 0.77 | 1.38 | 2.45 | 3.44 | 5.2 | 8.7 | |
调节容积(m3) | 0.125 | 0.32 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.95 | 3.65 | |
重量 (kg) | 0.6MPa | 150 | 290 | 426 | 570 | 713 | 1062 | 1228 |
1.0MPa | 240 | 246 | 678 | 907 | 1134 | 1690 | 1954 |
型号 | SQL600 | SQL800 | SQL1000 | SQL1200 | SQL1400 | SQL1600 | SQL1800 | |
H(mm) | 2205 | 2645 | 2950 | 3305 | 3405 | 3790 | 3995 | |
H1(mm) | 1930 | 2370 | 2630 | 3030 | 3130 | 3515 | 3720 | |
H2(mm) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
H3(mm) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
L(mm) | 1300 | 1500 | 1800 | 1920 | 2090 | 2300 | 2650 | |
b(mm) | 600 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | |
B(mm) | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1350 | 1550 | 1700 | |
DN(mm) | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
重量 (kg) | 0.6MPa | 330 | 542 | 700 | 991 | 1144 | 1516 | 1694 |
1.0MPa | 383 | 769 | 1007 | 1381 | 1618 | 2187 | 2473 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-52389.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于SQL囊式定压补水机组|定压装置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于SQL囊式定压补水机组|定压装置全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。