规格型号 | 进出口尺寸 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | J mm | 流量 T/h | 重量 Kg | |
mm | in | |||||||||
GCQ-3I(II) | 80 | 3 | 325 | 700 | 220 | 260 | 645 | 180 | 18-45 | 108 |
GCQ-4I(II) | 100 | 4 | 377 | 785 | 245 | 300 | 698 | 180 | 45-70 | 140 |
GCQ -5I(II) | 125 | 5 | 426 | 880 | 265 | 350 | 750 | 200 | 60-110 | 175 |
GCQ -6I(II) | 150 | 6 | 500 | 1030 | 315 | 410 | 825 | 200 | 70-158 | 220 |
GCQ -8I(II) | 200 | 8 | 600 | 1240 | 385 | 480 | 925 | 250 | 158-280 | 275 |
GCQ -10I(II) | 250 | 10 | 700 | 1420 | 435 | 560 | 1025 | 250 | 280-440 | 360 |
GCQ -12I(II) | 300 | 12 | 800 | 1610 | 485 | 650 | 1125 | 280 | 440-640 | 495 |
GCQ -14I(II) | 350 | 14 | 900 | 1840 | 540 | 750 | 1225 | 280 | 640-865 | 695 |
GCQ -16I(II) | 400 | 16 | 1000 | 2070 | 595 | 850 | 1425 | 300 | 865-1130 | 760 |
规格型号 | 进出口尺寸 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | 流量 T/h | 重量 Kg | |
mm | in | |||||||||
GCQ -3T | 80 | 3 | 460 | 175 | 450 | 273 | 15 | 40 | 15-20 | 62 |
GCQ -4T | 100 | 4 | 520 | 210 | 540 | 325 | 15 | 40 | 25-35 | 85 |
GCQ -5T | 125 | 5 | 580 | 235 | 620 | 377 | 15 | 40 | 45-60 | 114 |
GCQ -6T | 150 | 6 | 640 | 260 | 700 | 426 | 15 | 40 | 60-85 | 165 |
GCQ -8T | 200 | 8 | 720 | 300 | 800 | 500 | 15 | 50 | 90-130 | 230 |
GCQ -10T | 250 | 10 | 780 | 360 | 1000 | 500 | 15 | 50 | 150-260 | 300 |
GCQ -12T | 300 | 12 | 890 | 440 | 1250 | 600 | 15 | 50 | 250-400 | 360 |
GCQ -14T | 350 | 14 | 1000 | 460 | 1350 | 700 | 15 | 50 | 450-650 | 440 |
GCQ -16T | 400 | 16 | 1120 | 515 | 1500 | 800 | 15 | 50 | 650-900 | 510 |
原文链接:http://www.wxjsj.net/shangji/show-52538.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于GCQ-T、I、II型自洁式排气水过滤器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于GCQ-T、I、II型自洁式排气水过滤器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。