型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500
展会日期 | 2023-09-16 至 2025-09-10 |
展出城市 | 济宁市 |
展出地址 | 济宁任城经济开发区山博路南、志学路西 |
展馆名称 | 159*1100缓冲托辊 1135长称重托辊 底座缓冲架 |
主办单位 | 山东东达 |
型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500